|
TS-5 1.3 3.5 15/15 0.55 PA 黄绿PA/CEL NBR 布面粗面T ■ 0.5 -20/100 -30/180 0.7/0.1 1140
TS-10 1.8 3.5 15/15 0.8 PA 黄浅绿PA PA 布面布面T - 0.7 -20/100 -30/180 0.2 1140
TS-55 2.5 6.5 15/15 0.85 PA 黄绿PA/CO NBR 布面粗面T ■ 0.8 -20/100 -30/180 0.7/0.1 1140
W-8 3.5 3.5 15/15 0.7 PET/CO 绿黑PET/CO TPU 浸泡布光滑面F ■ 0.7 -20/60 -30/80 0.7/0.1 1140
W-16 7.0 7.0 15/15 0.8 PET/CO 绿黑PET/CO TPU 浸泡布光滑面F ■ 0.7 -20/60 -30/80 0.7/0.1 1140
HS-5D 1.1 2.5 15/15 0.6 PA 原色绿PA/CO NBR 布面粗面T ■ 0.5 -20/100 - 0.7/0.1 450
HS-55SS 2.2 6.0 15/15 0.85 PA 原色绿PA/CO NBR 布面粗面T ■ 0.8 -20/100 - 0.7/0.1 400
|