|
habasit ENA-4EE 0.75 50 4.0 6.0 黑黑光滑面浸泡布PUR PET/TPU PET -10/70 -20/80 0.75 0.15 ■ - ■ 6 F 4000
habasit ENB-6EE 1.0 50 6.0 10.0 黑黑光滑面浸泡布Polymer CLK PET PET -10/70 -20/80 1.0 0.15 ■ - ■ 6 F 4000
habasit ENT-6EE 0.8 50 6.0 10.0 黑黑细粗面浸泡布Polymer CLK PET PET -10/70 -20/80 0.7 0.15 ■ - ■ 6 F 4000
habasit ENI-10E 1.5 40 12.0 16.0 淡灰浅灰浸泡布浸泡布TPU TPU PET -10/60 -10/80 1.5 0.2 ■ ■ ■ 6 T/F 2400
habasit E-15ENME 1.3 25 12.0 20.0 淡灰浅灰浸泡布浸泡布TPU TPU PET -10/60 -10/80 1.3 0.2 ■ ■ ■ 6 T/F 2400
habasit ENI-12P 1.6 60 16.0 37.0 黑黑浸泡布浸泡布PUR PUR PA -20/100 -30/150 1.7 0.2 ■ ■ ■ 2 T 1200
habasit ENI-5AQ 0.5 60 5.0 5.0 米白米白浸泡布浸泡布PTFE PTFE AR -30/250 -30/250 0.74 0.09 ■ ■ - 8 F 2700
habasit ENI-5EE 1.2 20 5.0 8.0 黑黑浸泡布浸泡布PUR PUR PET -30/80 - 1.2 0.15 ■ ■ ■ 6 F/M 2400
|